拾取具有不同形状,尺寸和多孔材料的物体可能具有挑战性, V-Grip已与我们高效的VMECA Cartridge 真空发生管集成。 此外,柔软耐用的泡沫可以抓握均匀和不平整的表面物体。 V-Grip可提供多种选项,如可调节止回阀,您可以从关,低,中,高和最大流量设置中进行调节。 V-Grip采用轻质铝合金车身框架设计,具有易于安装的插槽,并且需要非常低的维护成本。
1. General Specifications
Max Vacuum Level | -90 kPa |
Open Vacuum Flow | 292 Nl/min |
Feed Pressure | 6 bar (Max 7 bar) |
Temperature | -20 ~ 80 ℃ |
Noise Level | 50 ~ 60 dB |
2. Vacuum Flow
Model | Inlet Air Pressure(bar) | Air Consumption(Nl/min) | Max Vacuum Flow(Nl/min) | Max Vacuum Level(-kPa) |
G60X100-LC1 | 6 | 167 | 222 | 90 |
G60X150-LC1 | 6 | 167 | 222 | 90 |
G60X200-L1 | 6 | 167 | 292 | 90 |
G60X250-L1 | 6 | 167 | 292 | 90 |
G60X300-L1 | 6 | 167 | 292 | 90 |
G60X400-L1 | 6 | 167 | 292 | 90 |
G60X500-L1 | 6 | 167 | 292 | 90 |
G60X600-L1 | 6 | 167 | 292 | 90 |
3. Holding Force ( EL-type)
60%:
Model | Holding force at the percentage of cover pad | Weight (g) | |||
40% (N) | 60% (N) | 80% (N) | 100% (N) | ||
G60X100-LC1-EL | 102 | 154 | 319 | ||
G60X150-LC1-EL | 86 | 156 | 216 | 336 | 486 |
G60X200-L1-EL | 98 | 212 | 302 | 346 | 689 |
G60X250-L1-EL | 138 | 240 | 340 | 412 | 836 |
G60X300-L1-EL | 144 | 264 | 364 | 488 | 1007 |
G60X400-L1-EL | 160 | 316 | 590 | 886 | 1343 |
G60X500-L1-EL | 194 | 380 | 754 | 1052 | 1646 |
G60X600-L1-EL | 222 | 462 | 974 | 1208 | 1947 |
4. Holding Force (ES-type)
Model | Holding force at the percentage of cover pad | Weight (g) | |||
40% (N) | 60% (N) | 80% (N) | 100% (N) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |