1. 基本型号
型号 | 说明 |
MC10 | Magic gripper, MC10 series, Micro 2-stage cartridge |
2. 选型
型号 | 说明 |
A | Single vacuum cartridge |
3. 安装选项
型号 | 说明 |
X | No mounting bracket |
M | Direct mount |
P | Aluminum profile mount |
4. 密封材料
型号 | 说明 |
N | NBR |
E | EPDM |
V | Viton |
5. 顶段波纹体选项
型号 | 说明 |
1B20 | 20 mm, 1-fold top bellows ☛ Only with MC10 |
1B40 | 40 mm, 1-fold top bellows ☛ Only with MC10, MC20, MC25 |
2B20 | 20 mm, 2-fold top bellows ☛ Only with MC10 |
2B40 | 40 mm, 2-fold top bellows ☛ Only with MC10, MC20, MC25 |
6. 真空过滤网
型号 | 说明 |
X | No vacuum filter |
F | Vacuum filter, 200-mesh |
7. 吸盘唇边
1) X-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø20 | Ø40 |
X25 | X-type Lip, 25 mm | O | |
X30 | X-type Lip, 30 mm | O | |
X45 | X-type Lip, 45 mm | O | |
X55 | X-type Lip, 55 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
A | A-type |
B | B-type |
C | C-type |
D | D-type |
2) U-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø20 | Ø40 |
U25 | U-type Lip, 25 mm | O | |
U30 | U-type Lip, 30 mm | O | |
U45 | U-type Lip, 45 mm | O | |
U55 | U-type Lip, 55 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
B | B-type |
C | C-type |
D | D-type |
3) P-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø20 | Ø40 |
P15 | P-type Lip, 15 mm | O | |
P17 | P-type Lip, 17 mm | O | |
P20 | P-type Lip, 20 mm | O | |
P27 | P-type Lip, 27mm | O | |
P32 | P-type Lip, 32 mm | O | |
P48 | P-type Lip, 48 mm | O | |
P60 | P-type Lip, 60 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
D | D-type |
4) F-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø20 | Ø40 |
F25 | F-type Lip, 25 mm | O | |
F30 | F-type Lip, 30 mm | O | |
F45 | F-type Lip, 45 mm | O | |
F55 | F-type Lip, 55 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
B | B-type |
C | C-type |
D | D-type |
5) DD-型吸盘唇边 (双唇边)
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | |
型号 | 说明 | Ø40 |
DD4030 | DD-type Lip, Double lip, 30 mm & 41 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
D | D-type |
6) MBU-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | |
型号 | 说明 | Ø20 |
MBU17 | MBU-type Lip, 17 mm | O |
MBU23 | MBU-type Lip, 23 mm | O |
MBU27 | MBU-type Lip, 27 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
D | D-type |
7) MD-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | |
型号 | 说明 | Ø20 |
MD22 | MD-type Lip, 22 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
D | D-type |
8) S-型吸盘唇边(海绵)
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø20 | Ø40 |
S30 | S-type Lip, 30 mm | O | |
S50 | S-type Lip, 50 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
E | EPDM, 15° Hardness | Black |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
F | F-type |
9) MU-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | |
型号 | 说明 | Ø40 |
MU45 | MU-type Lip, 45 mm | O |
MU55 | MU-type Lip, 55 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
G | G-type |
10) MF-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | |
型号 | 说明 | Ø40 |
MF45 | MF-type Lip, 45 mm | O |
MF55 | MF-type Lip, 55 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
G | G-type |