1. 基本型号
型号 | 说明 |
MC23 | Magic gripper, MC23 series, Mini 3-stage cartridge |
2. 选型
型号 | 说明 |
B | Single vacuum cartridge w/Auto vacuum release function |
3. 安装选项
型号 | 说明 |
X | No mounting bracket |
M | Direct mount |
P | Aluminum profile mount |
4. 密封材料
型号 | 说明 |
N | NBR |
E | EPDM |
V | Viton |
5. 顶段波纹体选项
型号 | 说明 |
1B40 | 40 mm, 1-fold top bellows ☛ Only with MC10, MC20, MC25 |
1B60 | 60 mm, 1-fold top bellows ☛ Only with MC20, MC25 |
2B40 | 40 mm, 2-fold top bellows ☛ Only with MC10, MC20, MC25 |
2B60 | 60 mm, 2-fold top bellows ☛ Only with MC20, MC25 |
6. 真空过滤网
型号 | 说明 |
X | No vacuum filter |
F | Vacuum filter, 200-mesh |
7. 吸盘唇边
1) X-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø40 | Ø60 |
X45 | X-type Lip, 45 mm | O | |
X55 | X-type Lip, 55 mm | O | |
X65 | X-type Lip, 65 mm | O | |
X75 | X-type Lip, 75 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
A | A-type |
B | B-type |
C | C-type |
D | D-type |
2) U-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø40 | Ø60 |
U45 | U-type Lip, 45 mm | O | |
U55 | U-type Lip, 55 mm | O | |
U65 | U-type Lip, 65 mm | O | |
U75 | U-type Lip, 75 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
B | B-type |
C | C-type |
D | D-type |
3) P-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø40 | Ø60 |
P48 | P-type Lip, 48 mm | O | |
P60 | P-type Lip, 60 mm | O | |
P72 | P-type Lip, 72 mm | O | |
P85 | P-type Lip, 85 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
D | D-type |
4) F-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø40 | |
F45 | F-type Lip, 45 mm | O | |
F55 | F-type Lip, 55 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
B | B-type |
C | C-type |
D | D-type |
5) DD-型吸盘唇边(双唇边)
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø40 | |
DD4030 | DD-type Lip, Double lip, 30 mm & 41 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
D | D-type |
6) S-型吸盘唇边(海绵)
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø40 | Ø60 |
S50 | S-type Lip, 50 mm | O | |
S60 | S-type Lip, 60 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
E | EPDM, 15° Hardness | Black |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
F | F-type |
7) MU-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø40 | Ø60 |
MU45 | MU-type Lip, 45 mm | O | |
MU55 | MU-type Lip, 55 mm | O | |
MU65 | MU-type Lip, 65 mm | O | |
MU75 | MU-type Lip, 75 mm | O | |
MU80 | MU-type Lip, 80 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
G | G-type |
8) MF-型吸盘唇边
1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
型号 | 说明 | Ø40 | Ø60 |
MF45 | MF-type Lip, 45 mm | O | |
MF55 | MF-type Lip, 55 mm | O | |
MF65 | MF-type Lip, 65 mm | O | |
MF75 | MF-type Lip, 75 mm | O | |
MF80 | MF-type Lip, 80 mm | O |
2) 唇边材质 | ||
型号 | 说明 | 颜色 |
N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
3) 唇边卡口环选项 | |
型号 | 说明 |
G | G-type |