1. 基本型号
型号 | 说明 |
VKM74 | Midi keyboard “M” type stackable vacuum pump |
2. 组件类型
型号 | 说明 |
S | Single unit, M5 air supply port |
M | Manifold unit, G1/4″ air supply port |
E | Manifold unit with central exhaust unit, G1/4″ air supply port |
3. 组件数量
型号 | 说明 |
1 | Single unit vacuum pump |
2 | 2-stacked vacuum pumps |
3 | 3-stacked vacuum pumps |
4 | 4-stacked vacuum pumps |
5 | 5-stacked vacuum pumps |
6 | 6-stacked vacuum pumps |
7 | 7-stacked vacuum pumps |
8 | 8-stacked vacuum pumps |
4. 压缩空气控制阀 & 真空开关
型号 | 说明 |
Blank | No air & vacuum release control valves, No vacuum switch |
A | N.C. air supply & vacuum release control valve |
B | N.O. air supply & N.C. Vacuum release control valve |
C | N.C. air supply control valve |
D | N.O. air supply control valve |
E | N.C. vacuum release control valve |
W | N.C. air supply & vacuum release double solenoid valve |
☛ Double solenoid valve is available only with DC24V. |
5. 阀门电压
型号 | 说明 |
1 | AC 110V |
2 | AC 220V |
3 | DC 24V |
6. 控制阀终端
型号 | 说明 |
Blank | No air & vacuum release control valves |
1 | Solenoid terminal, DIN type, No lead wire |
2 | Solenoid terminal, DIN type, No lead wire, Lamp |
3 | Solenoid terminal, Connector type, 30 cm lead wire |
☛ Option “3” is available only with DC 24V. | |
2B | Solenoid terminal, DIN, 2-in-1 BUS cable |
3B | Solenoid terminal, DIN, 2-in-1 BUS cable |
4B | Solenoid terminal, DIN, 2-in-1 BUS cable |
☛ Option “2B” and “3B” are not available with Double solenoid valve. | |
☛ Option “3B” and “4B” are available only with DC 24V and S2 or S2P vacuum switch. |
7. 真空开关
型号 | 说明 |
Blank | No vacuum switch |
C | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin, NPN |
PC | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin, PNP |
G | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, NPN |
PG | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, PNP |
GA | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, NPN |
PGA | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, PNP |
8. 止回阀
型号 | 说明 |
Blank | No non-return valve |
N | Non-return valve |
9. 密封材料
型号 | 说明 |
Blank | NBR sealing material |
V | Viton sealing material |
E | EPDM sealing material |
10. 真空端口
型号 | 说明 |
6 | Push-in fitting, 6 mm inner diameter |
8 | Push-in fitting, 8 mm inner diameter |
11. 功能技术参数
真空抽吸流量 | -85 kPa |
供给压缩空气压力 | 135 Nl/min |
最大抽吸真空流量 | 6 bar (Max 7 bar) |
压缩空气消耗量 | 78 Nl/min |
工作温度 | -20 ~ 80 ℃ |
重量-基本真空发生器 | 212 g – Single Unit |
12. 真空抽吸流量
最高真空度 | 供给压缩空气压力 | 不同真空度下 (-kPa) 抽吸流量 (Nl/m) | |||||||||
-kPa | bar | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
85 | 6 | 135 | 99 | 62 | 54 | 40 | 32 | 24 | 9.6 | 2.64 | – |
13. 抽吸时间
供给压缩空气压力
压缩空气消耗量
每升一秒的抽吸时间达到的真空度 (-kPa)
bar
Nl/min
10
20
30
40
50
60
70
80
90
6
78
0.05
0.14
0.25
0.39
0.59
0.86
1.32
2.58
–